Preise
Saisonen | Standrad DZ – 2 Personen | Comfort DZ – 2-3 Personen | Mehrbettzimmer – 3-4 Personen | Apartment – 5-8 Personen |
Ski Opening – Ending 24.11.2022 - 28.11.2022 27.04.2023 - 02.05.2023 | ab 58€ | ab 58€ | ab 49€ | ab 290€ |
Ski Start 28.11.2022 - 24.12.2022 | ab 48€ | ab 48€ | ab 38€ | ab 225€ |
Weihnachten 24.12.2022 - 31.12.2022 | ab 48€ | ab 48€ | ab 38€ | ab 225€ |
Silvester Fasching 31.12.2022 - 07.01.2023 18.02.2023 - 04.03.2023 | ab 62€ | ab 62€ | ab 55€ | ab 310€ |
Ski Powder 07.01.2023 - 21.01.2023 | ab 52€ | ab 52€ | ab 43€ | ab 235€ |
Ski Magic 21.01.2023 - 18.02.2023 | ab 58€ | ab 58€ | ab 49€ | ab 290€ |
Ski Firn 08.04.2023 - 27.04.2023 | ab 45€ | ab 45€ | ab 38€ | ab 220€ |
Sommer / Herbst 2022 12.07.2022 - 30.09.2022 | ab 39€ | ab 39€ | ab 33€ | ab 175€ |
Preisinformation Apartment:
Der Preis versteht sich pro Tag und Einheit
inkl. Endreinigung
exkl. Ortstaxe - ab 1.11.22 -> 3,00€ pro Person und Tag
exkl. Kurzbucherzuschlag - 5€ pro Person und Tag
Preisinformation Zimmer:
Der Preis versteht sich pro Person und Tag
inkl. Frühstück
exkl. Ortstaxe - ab 1.11.22 -> 3,00€ pro Person und Tag
exkl. Kurzbucherzuschlag - 5€ pro Person und Tag